
| 专业代号(文科) | 专业代号(理科) | 专 业 | 
| 11 | 11 | 工程测量技术 | 
| 12 | 12 | 建筑装饰工程技术 | 
| 13 | 13 | 建筑工程技术 | 
| 14 | 14 | 工程造价 | 
| 15 | 15 | 建设工程监理 | 
| 16 | 16 | 数控技术 | 
| 17 | 17 | 模具设计与制造 | 
| 18 | 18 | 机电一体化技术 | 
| 19 | 19 | 智能控制技术 | 
| 20 | 20 | 工业机器人技术 | 
| 21 | 21 | 电气自动化技术 | 
| 22 | 22 | 汽车制造与试验技术 | 
| 23 | 23 | 新能源汽车技术 | 
| 24 | 24 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 25 | 25 | 空中乘务 | 
| 26 | 26 | 城市轨道交通运营管理 | 
| 27 | 27 | 物联网应用技术 | 
| 28 | 28 | 移动互联应用技术 | 
| 29 | 29 | 计算机应用技术 | 
| 30 | 30 | 计算机网络技术 | 
| 31 | 31 | 软件技术 | 
| 32 | 32 | 大数据技术 | 
| 33 | 33 | 云计算技术应用 | 
| 34 | 34 | 人工智能技术应用 | 
| 35 | 35 | 工业互联网技术 | 
| 36 | 36 | 动漫制作技术 | 
| 37 | 37 | 现代通信技术 | 
| 38 | 38 | 护理 | 
| 39 | 39 | 金融服务与管理 | 
| 40 | 40 | 财富管理 | 
| 41 | 41 | 大数据与会计 | 
| 42 | 42 | 市场营销 | 
| 43 | 43 | 电子商务 | 
| 44 | 44 | 网络营销与直播电商 | 
| 45 | 45 | 现代物流管理 | 
| 46 | 46 | 旅游管理 | 
| 47 | 47 | 全媒体广告策划与营销 | 
| 48 | 48 | 早期教育(师范) | 
| 49 | 49 | 学前教育(师范) | 
| 专业代号 | 专 业 | 
| 理科01 文科06 | 视觉传达设计 | 
| 理科02  | 数字媒体艺术设计 | 
| 理科03  | 产品艺术设计 | 
| 理科04  | 服装与服饰设计 | 
| 理科05  | 环境艺术设计 | 
 
		
 
		